Стоимость жизни в разных странах (на март 2025 года)
Вот расширенная таблица с ориентировочной стоимостью проживания в разных странах мира для одного человека и семьи из 3-4 человек (в месяц).
Стоимость жизни в разных странах (на март 2025 года)
Страна | Для одного (€) | Для семьи (€) |
---|---|---|
🇮🇳 Индия | 500–800 | 1 200–1 800 |
🇹🇭 Таиланд | 800–1 200 | 1 800–2 500 |
🇻🇳 Вьетнам | 700–1 000 | 1 500–2 200 |
🇮🇩 Индонезия | 600–1 000 | 1 500–2 200 |
🇲🇾 Малайзия | 900–1 300 | 2 000–3 000 |
🇵🇭 Филиппины | 800–1 200 | 1 800–2 500 |
🇨🇳 Китай | 1 200–2 000 | 3 000–4 500 |
🇯🇵 Япония | 2 000–3 500 | 4 500–6 500 |
🇰🇷 Южная Корея | 1 800–3 000 | 4 000–6 000 |
🇹🇷 Турция | 800–1 500 | 1 800–2 800 |
🇦🇪 ОАЭ (Дубай) | 2 500–4 500 | 5 000–8 000 |
🇸🇦 Саудовская Аравия | 1 500–2 500 | 3 500–5 500 |
🇬🇪 Грузия | 700–1 200 | 1 800–2 500 |
🇰🇿 Казахстан | 600–1 000 | 1 500–2 200 |
🇺🇿 Узбекистан | 500–900 | 1 300–1 800 |
🇷🇺 Россия | 700–1 500 | 2 000–3 000 |
🇺🇦 Украина | 600–1 200 | 1 500–2 500 |
🇪🇸 Испания | 1 500–2 500 | 3 000–4 500 |
🇵🇹 Португалия | 1 300–2 200 | 2 800–4 000 |
🇮🇹 Италия | 1 500–2 800 | 3 500–5 500 |
🇫🇷 Франция | 2 000–3 500 | 4 200–6 000 |
🇩🇪 Германия | 1 800–3 000 | 3 800–5 500 |
🇬🇷 Греция | 1 200–2 200 | 2 800–4 000 |
🇦🇱 Албания | 800–1 300 | 1 800–2 500 |
🇷🇴 Румыния | 900–1 500 | 2 000–3 000 |
🇨🇿 Чехия | 1 300–2 200 | 3 000–4 200 |
🇵🇱 Польша | 1 000–1 800 | 2 500–3 500 |
🇭🇺 Венгрия | 1 000–1 800 | 2 300–3 500 |
🇲🇽 Мексика | 1 200–1 800 | 2 500–3 800 |
🇧🇷 Бразилия | 800–1 500 | 1 800–2 800 |
🇦🇷 Аргентина | 700–1 300 | 1 600–2 500 |
🇨🇱 Чили | 1 000–1 800 | 2 500–3 500 |
🇨🇦 Канада | 2 000–3 500 | 4 000–6 500 |
🇺🇸 США | 2 500–4 500 | 5 000–8 000 |
🇦🇺 Австралия | 2 500–4 000 | 5 000–7 000 |
🇳🇿 Новая Зеландия | 2 200–3 800 | 4 500–6 500 |
🇬🇧 Великобритания | 2 500–4 200 | 5 000–7 500 |
🇿🇦 Южная Африка | 1 000–1 800 | 2 500–3 500 |
🇪🇬 Египет | 600–1 200 | 1 500–2 500 |
🇲🇦 Марокко | 800–1 300 | 1 800–2 800 |
Как рассчитывается стоимость?
✅ Жилье (аренда квартиры: 1-комнатной для одного, 2-3-комнатной для семьи)
✅ Коммунальные услуги (электричество, интернет, вода)
✅ Продукты питания (супермаркеты, рынки)
✅ Транспорт (общественный транспорт, такси)
✅ Развлечения (кафе, рестораны, спорт)
💡 Что важно учитывать?
- В столицах и популярных туристических городах цены намного выше (например, Лондон, Нью-Йорк, Токио).
- В регионах и небольших городах можно сэкономить 20-40%.
- Уровень жизни сильно зависит от образа жизни (экономичный или комфортный).