Стоимость жизни в разных странах (на март 2025 года)

Вот расширенная таблица с ориентировочной стоимостью проживания в разных странах мира для одного человека и семьи из 3-4 человек (в месяц).

Стоимость жизни в разных странах (на март 2025 года)

СтранаДля одного (€)Для семьи (€)
🇮🇳 Индия500–8001 200–1 800
🇹🇭 Таиланд800–1 2001 800–2 500
🇻🇳 Вьетнам700–1 0001 500–2 200
🇮🇩 Индонезия600–1 0001 500–2 200
🇲🇾 Малайзия900–1 3002 000–3 000
🇵🇭 Филиппины800–1 2001 800–2 500
🇨🇳 Китай1 200–2 0003 000–4 500
🇯🇵 Япония2 000–3 5004 500–6 500
🇰🇷 Южная Корея1 800–3 0004 000–6 000
🇹🇷 Турция800–1 5001 800–2 800
🇦🇪 ОАЭ (Дубай)2 500–4 5005 000–8 000
🇸🇦 Саудовская Аравия1 500–2 5003 500–5 500
🇬🇪 Грузия700–1 2001 800–2 500
🇰🇿 Казахстан600–1 0001 500–2 200
🇺🇿 Узбекистан500–9001 300–1 800
🇷🇺 Россия700–1 5002 000–3 000
🇺🇦 Украина600–1 2001 500–2 500
🇪🇸 Испания1 500–2 5003 000–4 500
🇵🇹 Португалия1 300–2 2002 800–4 000
🇮🇹 Италия1 500–2 8003 500–5 500
🇫🇷 Франция2 000–3 5004 200–6 000
🇩🇪 Германия1 800–3 0003 800–5 500
🇬🇷 Греция1 200–2 2002 800–4 000
🇦🇱 Албания800–1 3001 800–2 500
🇷🇴 Румыния900–1 5002 000–3 000
🇨🇿 Чехия1 300–2 2003 000–4 200
🇵🇱 Польша1 000–1 8002 500–3 500
🇭🇺 Венгрия1 000–1 8002 300–3 500
🇲🇽 Мексика1 200–1 8002 500–3 800
🇧🇷 Бразилия800–1 5001 800–2 800
🇦🇷 Аргентина700–1 3001 600–2 500
🇨🇱 Чили1 000–1 8002 500–3 500
🇨🇦 Канада2 000–3 5004 000–6 500
🇺🇸 США2 500–4 5005 000–8 000
🇦🇺 Австралия2 500–4 0005 000–7 000
🇳🇿 Новая Зеландия2 200–3 8004 500–6 500
🇬🇧 Великобритания2 500–4 2005 000–7 500
🇿🇦 Южная Африка1 000–1 8002 500–3 500
🇪🇬 Египет600–1 2001 500–2 500
🇲🇦 Марокко800–1 3001 800–2 800

Как рассчитывается стоимость?

Жилье (аренда квартиры: 1-комнатной для одного, 2-3-комнатной для семьи)
Коммунальные услуги (электричество, интернет, вода)
Продукты питания (супермаркеты, рынки)
Транспорт (общественный транспорт, такси)
Развлечения (кафе, рестораны, спорт)

💡 Что важно учитывать?

  • В столицах и популярных туристических городах цены намного выше (например, Лондон, Нью-Йорк, Токио).
  • В регионах и небольших городах можно сэкономить 20-40%.
  • Уровень жизни сильно зависит от образа жизни (экономичный или комфортный).

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *